| Potencia: | 40 W |
| Factor de Potencia: | 0.94 |
| Tensión: | 220-240V AC |
| Tensión Nominal: | 85-265V AC |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Salida: | 25-42V DC // 1000 mA |
| Intensidad de Corriente: | 0.187 A |
| Regulable: | No |
| Fuente Lumínica: | SMD 2835 |
| Índice Rep. Cromática (CRI): | 80 |
| Luminosidad: | 4000 lm |
| Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015): | A+ |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): | F |
| Ángulo de Apertura: | 120º |
| Uso: | Interior |
| Protección IP: | IP40 |
| Protección IK: | IK05 |
| Factor Deslumbramiento: | UGR 19 |
| Riesgo Fotobiológico: | RG0 (grupo exento) |
| Material: | Aluminio - PC |
| Instalación: | Falso Techo |
| Dimensiones: | 1195x295x30 mm |
| Alto: | 1195 mm |
| Ancho: | 295 mm |
| Largo: | 30 mm |
| Marco: | 120x30 cm |
| Tª Ambiente Trabajo: | -20°C ~ +45°C |
| Driver: | LIFUD |
| Vida Útil: | 50.000 Horas |
| Garantía: | 3Años |
| Certificados: | CE & RoHS |
Panel LED 120x30cm 40W 4000lm
63,00 €Price
Impuesto Included
Color
de 3 a 7 días

